lunes, 18 de febrero de 2008

¿Qué países hispanos tienen más blogs registrados?

Bitácoras: 259.985 blogs

Bitácoras, sin duda la mejor red social de blogs y bloggers, es el portal que ofrece los resultados más fiables y aproximados de los tres servicios por disponer de la mayoría de blogs y bloggers registrados y por requirir una validación por parte del blogger y repasar manualmente todos y cada uno de los blogs añadidos. Ahí van sus números:

  1. España: 138.312 blogs - 53,2%
  2. Argentina: 25.218 blogs - 9,7%
  3. México: 22.644 blogs - 8,71%
  4. Chile: 20.928 blogs - 8,05%
  5. Perú: 10.425 blogs - 4,01%
  6. Colombia: 8.657 blogs - 3,33%
  7. Venezuela: 7.357 blogs - 2,83%
  8. Rep. Dominicana: 4.367 blogs - 1,68%
  9. Uruguay: 2.469 blogs - 0,95%
  10. Ecuador: 2.079 blogs - 0,80%

Blogalaxia: 42.045 blogs

Blogalaxia es el servicio más spammer que he encontrado. Separan los países en subdominios y disponen de ranquings y pings al estilo Bitácoras, pero a la desesperada. No han querido contestar al e-mail, pero he podido conseguir los números de los blogs registrados en cada país navegando por el mega-menú que hay en la parte superior. Ahí van:

  1. España: 9.666 blogs - 23%
  2. Perú: 9.175 blogs - 21,8%
  3. México: 5.900 blogs - 14%
  4. Argentina: 4.361 blogs - 10,3%
  5. Chile: 3.663 blogs - 8,7%
  6. Venezuela: 3.011 blogs - 7,1%
  7. Colombia: 2.107 blogs - 5%
  8. Uruguay: 708 blogs - 1,7%
  9. Ecuador: 669 blogs - 1,6%
  10. Rep. Dominicana: 663 blogs - 1,58%
  11. Bolivia: 430 blogs - 1%
Para ver todo el articulo visite rienzie.com

No hay comentarios:

LinkWithin

src="http://www.linkwithin.com/widget.js"> Postes relacionados con miniaturas
Share
ShareSidebar